Посвящается светлой памяти героических сынов советского народа, погибших в Великой Отечественной войне.

МЕНЮ

 

 

 




 

Тактико-технические данные орудий морской артиллерии

Артиллерийские системы

Тип орудия Масса (кг) Масса снаряда (кг) Максимальная дальность стрельбы (м) Скорострельность (выстр/мин)
45-мм противотанкая пушка обр. 1942 г. 625 2,14 4500 25
57-мм противотанкая пушка обр. 1943 г. 1250 3,14 8400 25
76-мм полковая пушка обр. 1927 г. 740 6,2 8500 10-12
76-мм дивизионная пушка обр. 1902/30 гг. 1350 6,23 13290 10-12
76-мм дивизионная пушка обр. 1942 г. (ЗИС-3) 1200 6,2 13290 25
100-мм полевая пушка обр. 1944 г. 3650 15,6 20000 4-5
120-мм корпусная пушка обр. 1931/37 гг. 7250 25,0 20400 3-4
122-мм дивизионная гаубица обр. 1938 г. 2400 21,76 11800 5-6
152-мм пушка БР-2 обр. 1935 г. 18200 48,8 25700 0,5
152-мм гаубица-пушка обр. 1937 г. 7270 43,56 17230 3-4
152-мм гаубица обр. 1943 г. 3600 40,0 12400 3-4
203-мм гаубица БМ обр. 1931 г. 17700 100,0 18000 0,5
210-мм пушка БР-17 обр. 1939 г. 44000 133,0 29400 0,5

 

 

©2007 Народная Война